| 구분 | 영역 | 1st 학기 | 2nd 학기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | ||
| 일반교양 | 한국어 | 100472 ST아카데믹코리안(1) | 3 | 100473 ST아카데믹코리안(2) | 3 |
| 기초교양 | 창의 | 100262 창의적사고(국제) | 2 | ||
| 인성 | 100293 인간과공동체(국제) | 2 | |||
| 글쓰기와논리 | 100294 논리적글쓰기(국제) | 3 | |||
|
국제화 [택1] |
100296 실용한국어의사소통(국제) | 2 | |||
| 100297 한국어프리젠테이션(국제) | |||||
| S/W | 100484 AI프로그래밍입문(국제) | 3 | |||
| 진로 | 100485 STella 진로탐색(국제) | 1 | |||
| 학문기초 |
수학 [택1] |
100486 대학기초수학(국제) | 3 | 100487 미분적분학(1)(국제) | 3 |
| 100487 미분적분학(1)(국제) | 100488 미분적분학(2)(국제) | ||||
|
물리 [택1] |
100489 기초물리학(국제) | 3 |
100490 일반물리학(1)(국제) 101067 일반물리학실험(1) |
3 | |
|
100490 일반물리학(1)(국제) 101067 일반물리학실험(1) |
100491 일반물리학(2)(국제) 101069 일반물리학실험(2) |
||||
|
기초필수 전공필수 |
화학, 통계, 컴퓨터, 기타 [택1] |
100492 일반화학(1)(국제) 100843 일반화학실험(1) |
3 |
100493 일반화학(2)(국제) 100844 일반화학실험(2) |
3 |
| 100690 확률과통계 | |||||
| 교양/전공 개설 교과목 | 교양/전공 개설 교과목 | ||||
| 학점 계 | 18 | 19 | |||
| 구분 | 영역 | 1st 학기 | 2nd 학기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | ||
| 일반교양 | 한국어 | 100472 ST아카데믹코리안(1) | 3 | 100473 ST아카데믹코리안(2) | 3 |
| 기초교양 | 창의 | 100262 창의적사고(국제) | 2 | ||
| 인성 | 100293 인간과공동체(국제) | 2 | |||
| 글쓰기와논리 | 100294 논리적글쓰기(국제) | 3 | |||
|
국제화 [택1] |
100296 실용한국어의사소통(국제) | 2 | |||
| 100297 한국어프리젠테이션(국제) | |||||
| S/W | 1 | 100484 AI프로그래밍입문(국제) | 3 | ||
| 진로 | 100485 STella 진로탐색(국제) | 1 | |||
| 학문기초 |
수학 [택1] |
100486 대학기초수학(국제) | 3 | 100487 미분적분학(1)(국제) | 3 |
| 100487 미분적분학(1)(국제) | 100488 미분적분학(2)(국제) | ||||
|
물리 [택1] |
100489 기초물리학(국제) | 3 |
100490 일반물리학(1)(국제) 101067 일반물리학실험(1) |
3 | |
|
100490 일반물리학(1)(국제) 101067 일반물리학실험(1) |
100491 일반물리학(2)(국제) 101069 일반물리학실험(2) |
||||
|
기초필수 전공필수 |
통계, 컴퓨터, 기타 [택1] |
교양/전공 개설 교과목 | 3 | 100690 확률과통계 | 3 |
| 교양/전공 개설 교과목 | |||||
| 학점 계 | 18 | 19 | |||
| 구분 | 영역 | 1st 학기 | 2nd 학기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | ||
| 일반교양 | 한국어 | 100472 ST아카데믹코리안(1) | 3 | 100473 ST아카데믹코리안(2) | 3 |
| 기초교양 | 창의 | 100262 창의적사고(국제) | 2 | ||
| 인성 | 100293 인간과공동체(국제) | 2 | |||
| 글쓰기와논리 | 100294 논리적글쓰기(국제) | 3 | |||
|
국제화 [택1] |
100296 실용한국어의사소통(국제) | 2 | |||
| 100297 한국어프리젠테이션(국제) | |||||
| S/W | 100484 AI프로그래밍입문(국제) | 3 | |||
| 진로 | 100485 STella 진로탐색(국제) | 1 | |||
| 학문기초 |
수학 [택1] |
100486 대학기초수학(국제) | 3 | 100487 미분적분학(1)(국제) | 3 |
| 100487 미분적분학(1)(국제) | 100488 미분적분학(2)(국제) | ||||
|
물리 [택1] |
100489 기초물리학(국제) | 3 |
100490 일반물리학(1)(국제) 101067 일반물리학실험(1) |
3 | |
|
100490 일반물리학(1)(국제) 101067 일반물리학실험(1) |
100491 일반물리학(2)(국제) 101069 일반물리학실험(2) |
||||
|
기초필수 전공필수 |
화학, 생물, 기타 [택1] |
100492 일반화학(1)(국제) 100843 일반화학실험(1) |
3 |
100493 일반화학(2)(국제) 100844 일반화학실험(2) |
3 |
| 교양/전공 개설 교과목 | 교양/전공 개설 교과목 | ||||
| 학점 계 | 18 | 19 | |||
| 구분 | 영역 | 1st 학기 | 2nd 학기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | ||
| 일반교양 | 한국어 | 100472 ST아카데믹코리안(1) | 3 | 100473 ST아카데믹코리안(2) | 3 |
| 901003 한국어능력향상특강(1) | 3 | 901006 한국어능력향상특강(2) | 3 | ||
| 기초교양 | 창의 | 100262 창의적사고(국제) | 2 | ||
| 인성 | 100293 인간과공동체(국제) | 2 | |||
| 글쓰기와논리 | 100294 논리적글쓰기(국제) | 3 | |||
|
국제화 [택1] |
100296 실용한국어의사소통(국제) | 2 | 100453 실용영어의사소통 | 2 | |
| 100297 한국어프리젠테이션(국제) | |||||
| S/W | 100483 인공지능과현대사회(국제) | 3 | |||
| 진로 | 100485 STella 진로탐색(국제) | 1 | |||
| 핵심교양 |
1영역 |
100299 현대사회와철학(국제) | 3 | ||
| 2영역 | |||||
| 3영역 | |||||
|
기초필수 전공필수 |
디자인 [택1] |
137012 재료및가공구조 |
3 |
137012 재료및가공구조 |
3 |
| 137058 기초프로그래밍 | 137058 기초프로그래밍 | ||||
| 138052 디자인탐색 | 138052 디자인탐색 | ||||
| 138070 AI그래픽스 | 138070 AI그래픽스 | ||||
| 138071 디지털드로잉 | 138071 디지털드로잉 | ||||
| 학점 계 | 18 | 18 | |||
| 구분 | 영역 | 1st 학기 | 2nd 학기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | ||
| 일반교양 |
한국어 (일반입학) |
100472 ST아카데믹코리안(1) | 3 | 100473 ST아카데믹코리안(2) | 3 |
| 901003 한국어능력향상특강(1) | 3 | 901006 한국어능력향상특강(2) | 3 | ||
| 기초교양 | 창의 | 100262 창의적사고(국제) | 2 | ||
| 인성 | |||||
| 글쓰기와논리 | 100294 논리적글쓰기(국제) | 3 | |||
|
국제화 [택1] |
100296 실용한국어의사소통(국제) | 2 | 100453 실용영어의사소통 | 2 | |
| 100297 한국어프리젠테이션(국제) | |||||
| S/W | 100483 인공지능과현대사회(국제) | 3 | |||
| 진로 | 100485 STella 진로탐색(국제) | 1 | |||
| 핵심교양 |
1영역 |
100299 현대사회와철학(국제) | 3 | ||
| 2영역 | |||||
| 3영역 | |||||
|
기초필수 전공필수 |
언어와문화 [택1] |
901010 한국어낭독의기술 |
3 |
124205 영문법 124114 영어강독 |
3 |
| 901033 한국어문화콘텐츠입문 | |||||
| 902050 AI미디어입문 | |||||
| 학점 계 | 17 | 17 | |||
| 구분 | 영역 | 1st 학기 | 2nd 학기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | ||
| 일반교양 |
한국어 (조건부입학) |
100476 ST기초한국어(1) | 3 | 100477 ST기초한국어(2) | 3 |
| 100478 ST응용한국어(1) | 3 | 100480 ST응용한국어(2) | 3 | ||
| 100481 ST:AR언어와문화(1) | 3 | 100482 ST:AR언어와문화(2) | 3 | ||
| 기초교양 | 창의 | ||||
| 인성 | |||||
| 글쓰기와논리 | 100294 논리적글쓰기(국제) | 3 | |||
|
국제화 |
100296 실용한국어의사소통(국제) | 2 | |||
| S/W | |||||
| 진로 | 100485 STella 진로탐색(국제) | 1 | |||
| 핵심교양 |
1영역 |
||||
| 2영역 | |||||
| 3영역 | |||||
| 전공 진입 요건 | 한국어집중프로그램 150시간 | 한국어집중프로그램 150시간 | |||
| 학점 계 | 12 | 12 | |||
| 구분 | 영역 | 1st 학기 | 2nd 학기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | ||
| 일반교양 | 한국어 | 100472 ST아카데믹코리안(1) | 3 | 100473 ST아카데믹코리안(2) | 3 |
| 기초교양 | 창의 | 100262 창의적사고(국제) | 2 | ||
| 인성 | 100293 인간과공동체(국제) | 2 | |||
| 글쓰기와논리 | 100294 논리적글쓰기(국제) | 3 | |||
|
국제화 [택1] |
100296 실용한국어의사소통(국제) | 2 | |||
| 100297 한국어프리젠테이션(국제) | |||||
| S/W | 100484 AI프로그래밍입문(국제) | 3 | |||
| 진로 | 100485 STella 진로탐색(국제) | 1 | |||
| 핵심교양 |
1영역 |
100299 현대사회와철학(국제) | 3 | ||
| 2영역 | |||||
| 3영역 | |||||
|
학문기초 |
수학 [택1] |
100486 대학기초수학(국제) |
3 |
100487 미분적분학(1)(국제) |
3 |
| 100487 미분적분학(1)(국제) | 100488 미분적분학(2)(국제) | ||||
|
물리 [택1] |
100489 기초물리학(국제) | 3 |
100490 일반물리학(1)(국제) 101067 일반물리학실험(1) |
3 | |
|
100490 일반물리학(1)(국제) 101067 일반물리학실험(1) |
100491 일반물리학(2)(국제) 101069 일반물리학실험(2) |
3 | |||
|
기초필수 |
통계 |
100690 확률과통계 |
3 | ||
| 학점 계 | 18 | 19 | |||